InsectDog sensitive Adult
42,99 € – 80,99 € inkl. MwSt.
4,30 € – 4,05 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Unser InsectDog Sensitive ist aufgrund der ausgesuchten Rohwaren wie Reis und Insekten sowie der schonenden Verarbeitung perfekt für sensible Hunde geeignet. Die einzigartige Kombination aus Vitalstoffen wie Vitamin E, Vitamin C, Inulin und Hefe unterstützen Haut, Fell, Darmflora und Immunsystem optimal. InsectDog Sensitive eignet sich nicht nur für empfindliche Fellnasen, sondern auch für alle vierbeinigen Pioniere: Insekten sind DIE nachhaltigen Eiweißlieferanten der Zukunft!
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Marke | |
Packung auswählen: | |
Fleischsorte | |
Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Reis 52,8%; Insekten 15,0%; teilweise hydrolysierte Hefe; Sonnenblumenöl; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; Mineralstoffe; Flohsamenschalen (Psyllium); gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 20,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 10,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,40 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,50 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,00 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,70 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,12 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg |
14,60 3430 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 40 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,80 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,30 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat), 2 Zink Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)),
3 Mangan (Mangan(II)-oxid), 4 (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)), 5 Jod (Kalziumjodat, wasserfrei), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Biete Deinem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 250 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Calcium-D-Pantothenat | mg/kg | 30 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
Fütterungsempfehlung
Warum Insekten? Insekten…
- bieten die ideale Grundlage für ein hypoallergenes Futter, da sie bislang eine selten verwendete und hochwertige Proteinquelle in Hundefutter darstellen
- sind im Vergleich zu vielen anderen tierischen Proteinquellen eine sehr nachhaltige Alternative, da ihre Aufzucht wesentlich weniger CO2-Emissionen verursacht
- liefern dem Hund nicht nur hochwertiges Protein, sondern auch wertvolle Fettsäuren
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag | ||||
---|---|---|---|---|
inaktiv/älter | normal aktiv | aktiv | ||
5 kg | 55 g | 70 g | 90 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 145 g | 205 g | 255 g | |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g | |
40 kg | 250 g | 340 g | 425 g | |
60 kg | 355 g | 475 g | 585 g | |
80 kg | 410 g | 570 g | 720 g |
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.