Nature Energetic 12,5Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 58,99 €52,99 €Aktueller Preis ist: 52,99 €. inkl. MwSt.
4,72 € 4,24 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Für die aktiven Naturliebhaber liefert unser Hundefutter JOSERA Nature Energetic ein Plus an Energie. In der getreidefreien Rezeptur wurde auch auf Kartoffel verzichtet.
» Mit hochwertiger Süßkartoffel und verträglichem Geflügel
» Vitamin E und L-Carnitin unterstützen sportliche Hunde
» Getreidefreie Rezeptur ganz ohne Kartoffel
» Mit dem Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 12,5 kg |
---|---|
Marke | |
Packung auswählen: | |
Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet); Erbsenmehl; Süßkartoffel; Geflügelfett; Rübenfaser; Johannisbrotmehl; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; Hefe; Apfelfaser; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 17,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,4 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,35 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,85 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: |
% MJ/kg kcal/kg |
– 16,0 3830 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,35 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 900 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Fütterungsempfehlung
Futtermenge inaktiv/älter |
(pro Tier und Tag) normal aktiv |
aktiv | |
---|---|---|---|
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
20 kg | 150 g | 200 g | 255 g |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g |
40 kg | 250 g | 335 g | 425 g |
60 kg | 335 g | 455 g | 580 g |
80 kg | 415 g | 570 g | 725 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.