Agilo Sport 2 x 15Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 77,98 €69,99 €Aktueller Preis ist: 69,99 €. inkl. MwSt.
2,60 € 2,33 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7 Tage
Beschreibung
JosiDog Agilo Sport ist ein hochverdauliches Hundefutter für ausgewachsene Hunde mit erhöhtem Energiebedarf.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
- Ein hoher Gehalt an wertvollen Antioxidantien unterstützt die Zellen beim Schutz gegen freie Radikale
- Taurin wirkt unterstützend auf Herzfunktion,Sehvermögen und Fruchtbarkeit
- Prebiotisches Inulin fördert die Darmflora
- Glukosaminoglykane (GAG) sind natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Marke | |
| Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Vollkornmais; Geflügelfett; Rübenfaser; getrockneter Lachs; hydrolysiertes Geflügelprotein; hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß; Mineralstoffe; Hefe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grün-lippmuschel (Perna canaliculus).
| Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
|---|---|---|---|
| Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 26,0 |
| Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 16,0 |
| Verdauung | Rohfaser | % | 2,2 |
| Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,6 |
| Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
| Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
| Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,45 16,2 3875 |
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 180 |
| gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 160 |
| glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 16 |
| gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 20 |
| Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 2,0 |
| Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 22600 |
| Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
| Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
| Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
| Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 50 |
| Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
| gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
| Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
| Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
| /24h | von | bis |
|---|---|---|
| 5 kg | 60 g | 90 g |
| 10 kg | 100 g | 160 g |
| 20 kg | 170 g | 290 g |
| 30 kg | 230 g | 380 g |
| 40 kg | 280 g | 490 g |
| 60 kg | 390 g | 640 g |
| 80 kg | 480 g | 800 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
