InsectDog hypoallergen Adult
54,99 € – 104,99 € inkl. MwSt.
5,50 € – 5,25 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Mit Insekten als selten verwendete Proteinquelle ist unser InsectDog Hypoallergen die Lösung für ausgewachsene Vierbeiner, die unter einer Futtermittelunverträglichkeit leiden. Wertvolle Fettsäuren unterstützen eine gesunde Haut und glänzendes Fell. Die getreidefreie Rezeptur eignet sich aber nicht nur für empfindliche Fellnasen, sondern auch für alle vierbeinigen Pioniere: Insekten sind DIE nachhaltigen Eiweißlieferanten der Zukunft!
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit Nährstoffmittelunverträglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Marke | |
Packung auswählen: |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
getrocknete Kartoffel; Erbsenmehl (natürliche Quelle für Aminosäuren); Insekten 10,0%; Sonnenblumenöl; teilweise hydrolysierte Hefe; Kartoffeleiweiß; Mineralstoffe; Rübenfaser; Johannisbrotmehl.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,70 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,10 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,90 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,70 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg |
15,10 3622 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat), 2 Zink Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)),
3 Mangan (Mangan(II)-oxid), 4 (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)), 5 Jod (Kalziumjodat, wasserfrei), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Biete Deinem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Calcium-D-Pantothenat | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
*Leser der Fachzeitschrift „pet“ und des Portals „pet-online.de“ haben unser InsectDog hypoallergen zur Top-Neuheit 2016/2017 gewählt! In der Kategorie Hund konnten wir uns mit unserem besonders nachhaltigen und für Allergiker-Hunde geeigneten Trockenfutter gegen 22 Produkte anderer Hersteller durchsetzen.
Fütterungsempfehlung
Warum Insekten? Insekten…
- bieten die ideale Grundlage für ein hypoallergenes Futter, da sie bislang eine selten verwendete und hochwertige Proteinquelle in Hundefutter darstellen
- sind im Vergleich zu vielen anderen tierischen Proteinquellen eine sehr nachhaltige Alternative, da ihre Aufzucht wesentlich weniger CO2-Emissionen verursacht
- liefern dem Hund nicht nur hochwertiges Protein, sondern auch wertvolle Fettsäuren
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag | ||||
---|---|---|---|---|
inaktiv/älter | normal aktiv | aktiv | ||
5 kg | 55 g | 65 g | 85 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 145 g | |
20 kg | 140 g | 195 g | 245 g | |
30 kg | 190 g | 265 g | 335 g | |
40 kg | 240 g | 330 g | 415 g | |
60 kg | 355 g | 460 g | 565 g | |
80 kg | 405 g | 550 g | 695 g |
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.