Geflügel-Menü 12,5Kg
33,99 € – 64,99 € inkl. MwSt.
2,72 € – 5,20 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Weil wir genau wissen, was wir wollen: Knackige Happen mit ausgewählten Zutaten und viel Geflügel zu einem unschlagbaren Preis. So sind unsere Weltentdecker jeden Tag mit allem, was sie brauchen, versorgt.
- Mit einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis
- Für alle normal aktiven, ausgewachsenen Hunde
- Wertvolle Fettsäuren unterstützen eine gesunde Haut und glänzendes Fell
Produktvorteile
Preis-Leistung Hochwertige Zutaten vereint in einer ausgewogenen Rezeptur, ernähren den Hund täglich mit allem, was er für ein gesundes Leben braucht zu einem fairen Preis. |
||
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde. |
||
Haut & Fell Ein glänzendes Fell, sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihres Hundes. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine, sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form. |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Packung auswählen: | |
Marke | |
Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Vollkornmais; Geflügelfleischmehl 29,5 %; Reis; Geflügelfett; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 13,0 |
Rohfaser | % | 2,3 |
Rohasche | % | 6,5 |
Calcium | % | 1,45 |
Phosphor | % | 1,0 |
Natrium | % | 0,45 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,60 |
kcal/kg | 3728 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 35 |
Niacin | mg/kg | 60 |
Folsäure | mcg/kg | 4 |
Biotin | mg/kg | 650 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 13000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Vitamin E | mg/kg | 150 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Vitamin C | mg/kg | – |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung
ütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 65 g | 75 g | 95 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 145 g | 200 g | 250 g | |
30 kg | 200 g | 270 g | 350 g | |
40 kg | 245 g | 330 g | 415 g | |
60 kg | 355 g | 460 g | 565 g | |
80 kg | 410 g | 555 g | 700 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.