Beschreibung
JosiDog Active ist ein energiereiches Hundefutter für ausgewachsene aktive Hunde.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
- Ein hoher Gehalt an wertvollen Antioxidantien unterstützt die Zellen beim Schutz gegen freie Radikale
- Taurin wirkt unterstützend auf Herzfunktion,Sehvermögen und Fruchtbarkeit
- Prebiotisches Inulin fördert die Darmflora
- Glukosaminoglykane (GAG) sind natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 18 kg |
---|---|
Marke | |
Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
getrocknetes Geflügelprotein; Vollkornmais; Reis; Geflügelfett; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 17,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,2 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 16,5 3947 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 175 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1200 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 30 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
/24h | von | bis |
---|---|---|
5 kg | 50 g | 90 g |
10 kg | 100 g | 150 g |
20 kg | 160 g | 270 g |
30 kg | 230 g | 360 g |
40 kg | 270 g | 480 g |
60 kg | 380 g | 620 g |
80 kg | 450 g | 770 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.