Lamb Basic 2 x 15Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 87,98 €78,99 €Aktueller Preis ist: 78,99 €. inkl. MwSt.
2,93 € 2,63 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7 Tage
Beschreibung
JosiDog Lamb Basic bietet eine ausgewogene Ernährung mit Lamm als geschmackliche Alternative für normal aktive Hunde.
» Mit Lamm
» Alternative Geschmacksrichtung
» Für normal aktive Hunde
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Marke | |
| Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Lammprotein 21,0 %; Reis; Gerste; Geflügelfett; getrocknetes Geflügelprotein; Rübenfaser; hydrolysiertes tierisches Protein; Mineralstoffe; Hefe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
| Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
|---|---|---|---|
| Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
| Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 14,0 |
| Verdauung | Rohfaser | % | 2,5 |
| Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 8,0 |
| Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 2,0 |
| Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,20 |
| Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 15,5 3696 |
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 175 |
| gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 150 |
| glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 15 |
| gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 18 |
| Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 1,9 |
| Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 20000 |
| Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
| Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 190 |
| Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
| Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 70 |
| Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 40 |
| Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
| gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
| Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
| Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
| /24h | von | bis |
|---|---|---|
| 5 kg | 70 g | 100 g |
| 10 kg | 110 g | 180 g |
| 20 kg | 190 g | 300 g |
| 30 kg | 240 g | 400 g |
| 40 kg | 300 g | 510 g |
| 60 kg | 410 g | 680 g |
| 80 kg | 520 g | 840 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
