Regular 2 x 15Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 69,98 €63,99 €Aktueller Preis ist: 63,99 €. inkl. MwSt.
2,33 € 2,13 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7 Tage
Beschreibung
Das JosiDog Regular ist speziell für Hunde mit leicht erhöhtem Energiebedarf geeignet.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
- Ein hoher Gehalt an wertvollen Antioxidantien unterstützt die Zellen beim Schutz gegen freie Radikale
- Taurin wirkt unterstützend auf Herzfunktion,Sehvermögen und Fruchtbarkeit
- Prebiotisches Inulin fördert die Darmflora
- Glukosaminoglykane (GAG) sind natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Marke | |
| Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Geflügelprotein; Geflügelfett; Rübenfaser; Fleisch- und Knochenmehl; hydrolysiertes tierisches Protein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
| Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
|---|---|---|---|
| Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
| Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 15,0 |
| Verdauung | Rohfaser | % | 2,6 |
| Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 8,0 |
| Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 2,10 |
| Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,2 |
| Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,45 15,7 3746 |
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 180 |
| gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 160 |
| glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 16 |
| gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 20 |
| Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 2,0 |
| Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
| Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
| Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
| Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
| Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
| Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
| Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
| gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
| Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
| Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
| /24h | von | bis |
|---|---|---|
| 5 kg | 70 g | 100 g |
| 10 kg | 110 g | 170 g |
| 20 kg | 180 g | 300 g |
| 30 kg | 240 g | 390 g |
| 40 kg | 300 g | 500 g |
| 60 kg | 400 g | 660 g |
| 80 kg | 510 g | 810 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
