Senior Light 2 x 15Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 59,98 €57,99 €Aktueller Preis ist: 57,99 €. inkl. MwSt.
2,00 € 1,93 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7 Tage
Beschreibung
JosiDog Solido ist trotz niedrigem Energiegehalt ein ausgewogenes Hundefutter, das schmeckt und gut bekommt.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
- Ein hoher Gehalt an wertvollen Antioxidantien unterstützt die Zellen beim Schutz gegen freie Radikale
- Taurin wirkt unterstützend auf Herzfunktion,Sehvermögen und Fruchtbarkeit
- Prebiotisches Inulin fördert die Darmflora
- Glukosaminoglykane (GAG) sind natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Marke | |
| Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Vollkornmais; Gerste; getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Rübenfaser; Fleisch- und Knochenmehl; Geflügelfett; hydrolysiertes Geflügelprotein; hydrolysiertes tierisches Protein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
| Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
|---|---|---|---|
| Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 21,0 |
| Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 8,0 |
| Verdauung | Rohfaser | % | 3,3 |
| Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,1 |
| Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,3 |
| Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,85 |
| Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,45 14,3 3429 |
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
| gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
| glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
| gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
| Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
| Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
|---|---|---|---|
| Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
| Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
| Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
| Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
| Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
| Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
| Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
| gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
| Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
| Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
| /24h | von | bis |
|---|---|---|
| 5 kg | 80 g | 110 g |
| 10 kg | 130 g | 190 g |
| 20 kg | 220 g | 330 g |
| 30 kg | 270 g | 440 g |
| 40 kg | 340 g | 550 g |
| 60 kg | 460 g | 730 g |
| 80 kg | 590 g | 920 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
