Master Mix 2 x 15Kg
UVP: Ursprünglicher Preis war: 69,98 €63,99 €Aktueller Preis ist: 63,99 €. inkl. MwSt.
2,33 € 2,13 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7 Tage
Beschreibung
Das Hundefutter JosiDog Master eignet sich hervorragend für alle ausgewachsenen Hunde jeder Größe und bietet ein echtes Kauvergnügen.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.
- Ein hoher Gehalt an wertvollen Antioxidantien unterstützt die Zellen beim Schutz gegen freie Radikale
- Taurin wirkt unterstützend auf Herzfunktion,Sehvermögen und Fruchtbarkeit
- Prebiotisches Inulin fördert die Darmflora
- Glukosaminoglykane (GAG) sind natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 30 kg |
---|---|
Marke | |
Geeignet für |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Vollkornmais; Gerste; getrocknetes Geflügelprotein; Fleisch- und Knochenmehl; Rübenfaser; tierisches Fett; Reis; Grieben; hydrolysiertes Geflügelprotein; hydrolysiertes tierisches Protein; Maisprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); Rote Beete-Pulver 0,10 %; getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus)
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 11,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,7 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 14,9 3569 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
/24h | von | bis |
---|---|---|
5 kg | 80 g | 110 g |
10 kg | 130 g | 190 g |
20 kg | 210 g | 320 g |
30 kg | 260 g | 420 g |
40 kg | 330 g | 530 g |
60 kg | 450 g | 700 g |
80 kg | 560 g | 890 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.